施工実績/介護・福祉施設、木造建築/千葉県富里市/地域生活支援T~
施工概要

| 物件名 | 地域生活支援T~ |
| 所在地 | 千葉県富里市 |
| 施工床面積 | 40.7坪 |
| 延床面積 | 40.7坪 |
| 構造規模 | 木造平屋 |
| タイプ | 福祉施設 |
| 備考 | 児童福祉施設新築工事 |
フォトギャラリー
※サムネイル画像をクリックすると拡大表示されます。

| 物件名 | 地域生活支援T~ |
| 所在地 | 千葉県富里市 |
| 施工床面積 | 40.7坪 |
| 延床面積 | 40.7坪 |
| 構造規模 | 木造平屋 |
| タイプ | 福祉施設 |
| 備考 | 児童福祉施設新築工事 |
※サムネイル画像をクリックすると拡大表示されます。
マンション経営

マンション経営の
利回り

坪単価と仕様

Q&A

お電話でのお問い合せ
お問い合せメールフォーム