施工実績/寮・民泊施設/千葉県木更津市/マンションMALAIKA
施工概要

| 物件名 | マンションMALAIKA |
| 所在地 | 千葉県木更津市 |
| 施工床面積 | 80.76坪 |
| 延床面積 | 55.51坪 |
| 構造規模 | 鉄骨2F建 |
| タイプ | 社員寮 |
| 備考 | 社員寮新築工事 |
フォトギャラリー
※サムネイル画像をクリックすると拡大表示されます。

| 物件名 | マンションMALAIKA |
| 所在地 | 千葉県木更津市 |
| 施工床面積 | 80.76坪 |
| 延床面積 | 55.51坪 |
| 構造規模 | 鉄骨2F建 |
| タイプ | 社員寮 |
| 備考 | 社員寮新築工事 |
※サムネイル画像をクリックすると拡大表示されます。
マンション経営

マンション経営の
利回り

坪単価と仕様

Q&A

お電話でのお問い合せ
お問い合せメールフォーム